Beker Weekendcompetitie
Alle informatie over het bekertornooi in de weekendcompetitie.
Upcoming Beker Weekend
Zoeken: |
Datum + uur | Locatie | Team 1 | Team 2 | Wedstrijduitslag |
21-04-2023 20:00 | SCH U1 | ZVC Circuit | FC Benji | - |
21-04-2023 20:00 | FA | Aalston Villa | ZVC Gallery Play | - |
21-04-2023 20:00 | DD | FC Roklijf | ZVC D'Hazarkes | - |
21-04-2023 21:00 | SCH U1 | ZVC De Blaa Stip | The Outsiders | - |
21-04-2023 21:00 | DD | Panna Saint-Germain | ZVC Fanatix | - |
21-04-2023 22:00 | DD | De Jackies | Real Alosta-Oxy | - |
21-04-2023 22:00 | SCH U1 | ZVC Jazz.legal | ZVC Zwanstnie City | - |
22-04-2023 18:00 | KTA | Calcio Nero | Dynamo Skiejf | - |
22-04-2023 18:00 | TR | Junior United | Neos | - |
22-04-2023 18:00 | DD | Plesjteremin | ZVC De Looyerij | - |
22-04-2023 18:00 | KTA | Calcio Nero | Kaai V | - |
22-04-2023 19:00 | TR | ZVC Daar Is Em | ZVC Bokkennaft | - |
22-04-2023 19:00 | KTA | Schwalbe 04 | FC Peper | - |
22-04-2023 19:00 | DD | Aalstars United | ZVC Sfeerdracht | - |
22-04-2023 20:00 | DD | ZVC Hangover 96 | Republieksken | - |
22-04-2023 20:00 | KTA | ManChestHair City | Pitbulls | - |
22-04-2023 21:00 | DD | The Luckys | ZVC De Lions | - |
22-04-2023 21:00 | KTA | ZVC Wetteraalst United | De Kleinen | - |
22-04-2023 22:00 | DD | ZVC Bierussia Dorstmund | El Clasico | - |
22-04-2023 22:00 | KTA | Sparta Estrellas | Team Jamaica Jamaica | - |
23-04-2023 09:00 | TR | ZVC Los Dioses Del Futbol | ZVC Panna | - |
23-04-2023 09:00 | SCH U1 | ZVC Transporting | L'equipe D'or Tragelsport | - |
Uitslagen Beker Weekend
22-04-2023 00:00 | ||
ZVC Ter Oude Poste | 0 : 5 | ZVC De Geniepegen Drauk |
13-11-2022 11:00 | ||
L'equipe D'or Tragelsport | 7 : 3 | ZVC Beverly Pills |
ZVC Bokkennaft | 5 : 0 | ZVC Wadejoan |
Shaktar Donuts | 4 : 7 | ManChestHair City |
13-11-2022 10:00 | ||
The Outsiders | 11 : 2 | Dynamo De Steeg |
ZVC Eendracht Welle | 0 : 5 | ZVC Jazz.legal |
Junior United | 5 : 0 | ZVC De Massief Boys |
12-11-2022 22:00 | ||
La Squadra Alosta | 0 : 5 | ZVC Panna |
Pitbulls | 8 : 3 | ZVC The Tired Bulls |
Forza Phoenix | 3 : 5 | ZVC Hasta Alosta |
12-11-2022 21:00 | ||
FC Ekip | 3 : 5 | Team Jamaica Jamaica |
ZVC De Geniepegen Drauk | 6 : 4 | De Zwette Maanen |
12-11-2022 20:00 | ||
Tweedracht Aalst | 3 : 6 | FC Benji |
ZVC Hangover 96 | 6 : 3 | Vredeplein |
12-11-2022 19:00 | ||
ZVC Sfeerdracht | 6 : 4 | FC StadeRennaisDoenWeNiet |
ZVC Circuit | 3 : 2 | DVO Zoiplig |
12-11-2022 18:00 | ||
ZVC Poopiejoopies | 0 : 5 | Aalstars United |
Boitalanta | 8 : 9 | Sparta Castilla Den Bos |
ZVC De Lions | 13 : 3 | ZVC Pax |
12-11-2022 17:00 | ||
FC Peper | 9 : 1 | El Rondo |
Sportlife | 3 : 7 | ZVC Los Dioses Del Futbol |