Beker Weekcompetitie
Alle informatie over het bekertornooi in de weekcompetitie.
KALENDER
Kwartfinales: 06/05/2024
Halve finales: 13/05/2024
Finale: 18/05/2024
UITSLAGEN
KALENDER
Zoeken: |
Datum + uur | Locatie | Team 1 | Team 2 | Wedstrijduitslag |
11-12-2023 20:00 | TR | ZVC Squadra Grinta | ZVC Transporting 2 | - |
11-12-2023 20:00 | FA | Barry United | Ceekes | - |
11-12-2023 21:00 | TR | ZVC Wetteraalst United | ZVC Sporting Merchtem | - |
11-12-2023 21:00 | FA | FC De Sperre | ZVC Inter Meloen | - |
04-03-2024 20:00 | TR | ZVC De Maatjes | ZVC Squadra Grinta | - |
04-03-2024 20:00 | FA | Neos 2 | Barry United | - |
04-03-2024 21:00 | TR | Lokomotiv Welbestedj | ZVC Wetteraalst United | - |
04-03-2024 21:00 | FA | ZVC De Steeg | FC De Sperre | - |
22-04-2024 20:00 | FA | Ceekes | Neos 2 | - |
22-04-2024 20:00 | TR | ZVC Transporting 2 | ZVC De Maatjes | - |
22-04-2024 21:00 | FA | ZVC Inter Meloen | ZVC De Steeg | - |
22-04-2024 21:00 | TR | ZVC Sporting Merchtem | Lokomotiv Welbestedj | - |
Kwartfinales: 06/05/2024
Halve finales: 13/05/2024
Finale: 18/05/2024
UITSLAGEN
Poule 1
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | GD | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ceekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Neos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 2
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | GD | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC De Sperre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZVC Inter Meloen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZVC De Steeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 3
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | GD | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC Squadra Grinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZVC Transporting 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZVC De Maatjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 4
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | GD | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC Wetteraalst United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZVC Sporting Merchtem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lokomotiv Welbestedj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |