A.V.Z.A
Haalt het beste uit jezelf

Rangschikking weekendcompetitie

Eerste Afdeling

Team
Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren Voor Tegen Punten
1 ZVC Transporting 28 24 1 3 160 64 73
2 Plesjteremin 28 21 1 6 159 75 64
3 Aalston Villa 28 21 1 6 143 70 64
4 Sparta Estrellas 28 18 4 6 144 87 58
5 ZVC Bierussia Dorstmund 28 19 1 8 126 104 58
6 Suzuki Suns 28 17 1 10 132 88 52
7 El Clasico 28 17 0 11 137 128 51
8 Celta De Bilo 28 11 4 13 102 107 37
9 ZVC D'Hazarkes 27 11 1 15 102 130 34
10 Sporting Paviljoen 28 11 0 17 118 148 33
11 Real Alosta-Oxy 28 10 2 16 101 115 32
12 ZVC Fanatix 28 9 4 15 95 113 31
13 Neos 28 7 2 19 104 139 23
14 ZVC Daar Is Em 25 0 0 25 0 125 0
15 ZVC Ter Oude Poste 26 0 0 26 0 130 0

Tweede Afdeling

Team
Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren Voor Tegen Punten
1 De Jackies 28 25 1 2 179 66 76
2 Panna Saint-Germain 28 22 1 5 164 76 67
3 ZVC Gallery Play 28 21 0 7 208 97 63
4 FC Gwardia Wetteren 28 17 2 9 132 115 53
5 Calcio Nero 28 16 1 11 145 100 49
6 Republieksken 28 15 1 12 187 152 46
7 ZVC Boca Seniors 28 13 5 10 130 107 44
8 Schwalbe 04 28 14 0 14 132 123 42
9 De Kleinen 28 12 5 11 126 133 41
10 ZVC De Blaa Stip 28 11 2 15 103 131 35
11 ZVC De Looyerij 28 10 3 15 104 135 33
12 ZVC Zwanstnie City 28 9 2 17 102 138 29
13 FC Roklijf 28 8 3 17 100 147 27
14 The Luckys 28 4 0 24 74 226 12
15 ZVC Wetteraalst United 28 0 0 28 0 140 0

Derde Afdeling

Team
Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren Voor Tegen Punten
1 ManChestHair City 28 24 2 2 179 68 74
2 Team Jamaica Jamaica 28 23 2 3 192 77 71
3 Dynamo Skiejf 28 19 0 9 142 98 57
4 ZVC Hangover 96 28 17 3 8 129 90 54
5 ZVC Circuit 28 16 2 10 118 95 50
6 ZVC Sfeerdracht 28 16 1 11 120 98 49
7 ZVC Poopiejoopies 28 16 1 11 97 103 49
8 Pitbulls 28 15 2 11 120 91 47
9 Vredeplein 28 13 1 14 121 123 40
10 Kaai V 28 10 0 18 106 126 30
11 Sportlife 28 9 3 16 101 128 30
12 AC Mélange 28 8 1 19 94 159 25
13 Forza Phoenix 28 7 3 18 75 130 24
14 Junior United 28 6 1 21 50 118 19
15 ZVC Wadejoan 28 0 0 28 0 140 0

Vierde Afdeling

Team
Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren Voor Tegen Punten
1 ZVC De Lions 28 26 1 1 256 69 79
2 FC Peper 28 25 1 2 250 60 76
3 ZVC Beverly Pills 28 21 0 7 192 106 63
4 Shaktar Donuts 28 18 2 8 164 119 56
5 DVO Zoiplig 28 17 3 8 168 118 54
6 El Rondo 28 16 3 9 180 102 51
7 ZVC Pax 28 14 2 12 145 150 44
8 ZVC De Massief Boys 28 13 3 12 135 151 42
9 ZVC Bokkennaft 28 11 2 15 122 158 35
10 ZVC Los Dioses Del Futbol 28 10 3 15 130 156 33
11 The Outsiders 28 10 0 18 112 163 30
12 ZVC De Geniepegen Drauk 28 6 3 19 71 186 21
13 ZVC Jazz.legal 28 5 3 20 77 176 18
14 De Zwette Maanen 28 4 2 22 90 238 14
15 ZVC Eendracht Welle 28 0 0 28 0 140 0

Vijfde Afdeling

Team
Gespeeld Gewonnen Gelijkspel Verloren Voor Tegen Punten
1 Sparta Castilla Den Bos 26 25 1 0 180 47 76
2 FC StadeRennaisDoenWeNiet 26 21 2 3 144 52 65
3 Aalstars United 26 19 3 4 150 53 60
4 L'equipe D'or Tragelsport 25 18 1 6 175 53 55
5 FC Benji 26 17 0 9 119 62 51
6 Boitalanta 26 14 1 11 106 101 43
7 ZVC Panna 25 14 0 11 87 94 42
8 Tweedracht Aalst 26 13 1 12 100 87 40
9 ZVC Hasta Alosta 26 12 0 14 100 105 36
10 FC Ekip 26 9 1 16 68 85 28
11 ZVC The Tired Bulls 26 8 0 18 54 214 24
12 Dynamo De Steeg 22 0 0 22 0 110 0
13 La Squadra Alosta 22 0 0 22 0 110 0
14 Sonny Juniors 22 0 0 22 0 110 0

Dagelijkse update.
De wedstrijdkalender vindt u hier.

Volg Ons

Facebook

Copyright © AVZA 2023

Design by new Webcreatix