Rangschikking weekendcompetitie
1e Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Alosta | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 39 | 31 |
2 | Plesjteremin | 12 | 10 | 0 | 2 | 85 | 42 | 30 |
3 | ZVC Transporting | 12 | 8 | 2 | 2 | 70 | 37 | 26 |
4 | Suzuki Suns | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 34 | 26 |
5 | ZVC Bierussia Dorstmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 74 | 45 | 22 |
6 | De Jackies | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 38 | 22 |
7 | El Clasico | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 | 48 | 19 |
8 | ZVC D'Hazarkes | 12 | 5 | 1 | 6 | 56 | 75 | 16 |
9 | ZVC Gallery Play | 12 | 4 | 3 | 5 | 46 | 51 | 15 |
10 | Sparta Estrellas | 13 | 4 | 3 | 6 | 54 | 73 | 15 |
11 | Sporting Paviljoen | 12 | 4 | 1 | 7 | 44 | 59 | 13 |
12 | FC Gwardia Wetteren | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 73 | 9 |
13 | Panna Saint-Germain | 13 | 2 | 2 | 9 | 52 | 88 | 8 |
14 | ZVC Fanatix | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 51 | 7 |
15 | Celta de Bilo | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 59 | 4 |
2e Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Jamaica Jamaica | 12 | 12 | 0 | 0 | 62 | 26 | 36 |
2 | ManChestHair City | 12 | 8 | 2 | 2 | 68 | 31 | 26 |
3 | Young Circuit-Coffea Grand Cru | 12 | 8 | 2 | 2 | 60 | 39 | 26 |
4 | ZVC Hangover 96 | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 42 | 24 |
5 | ZVC Sfeerdracht | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 47 | 21 |
6 | Dynamo Skiejf | 13 | 6 | 2 | 5 | 56 | 60 | 20 |
7 | ZVC Ter Oude Poste | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 43 | 19 |
8 | ZVC De Blaa Stip | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 42 | 18 |
9 | Schwalbe 04 | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 40 | 15 |
10 | Neos | 13 | 4 | 0 | 9 | 39 | 56 | 12 |
11 | ZVC de Looyerij | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 60 | 12 |
12 | ZVC Zwanstnie City | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 59 | 12 |
13 | ZVC Boca Seniors | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | 49 | 9 |
14 | Calcio Nero | 12 | 2 | 2 | 8 | 31 | 57 | 8 |
15 | ZVC De Kleinen | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 53 | 7 |
3e Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC De Lions | 11 | 9 | 1 | 1 | 94 | 21 | 28 |
2 | FC Peper | 10 | 8 | 0 | 2 | 110 | 30 | 24 |
3 | Pitbulls | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 37 | 24 |
4 | ZVC Beverly Pills | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 49 | 22 |
5 | ZVC Poopiejoopies | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 43 | 22 |
6 | Shaktar Donuts | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 | 53 | 21 |
7 | Vredeplein | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 54 | 18 |
8 | DVO Zoiplig | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 60 | 16 |
9 | ZVC Sportlife | 11 | 4 | 0 | 7 | 50 | 78 | 12 |
10 | Forza Phoenix | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 50 | 7 |
11 | Kaai V | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 50 | 6 |
12 | The Luckys | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 78 | 6 |
13 | AC Mélange | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 99 | 4 |
4e Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC De Massief Boys | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 28 | 25 |
2 | ZVC Bokkennaft | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 31 | 22 |
3 | Sparta Castilla Den Bos | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 38 | 22 |
4 | ZVC Los Dioses D.F. | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 52 | 20 |
5 | L'Equipe D'or-Tragelsport | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 39 | 19 |
6 | El Rondo | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 48 | 18 |
7 | Aalstars United | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 41 | 16 |
8 | FC Benji | 11 | 4 | 2 | 5 | 55 | 59 | 14 |
9 | FC StadeRennaisDoenWeNiet | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 47 | 13 |
10 | ZVC Pax | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 59 | 10 |
11 | The Outsiders | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 59 | 9 |
12 | ZVC Jazz.legal | 10 | 0 | 2 | 8 | 32 | 58 | 2 |
13 | ZVC De Geniepegen Drauk | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 67 | 1 |
5e Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ittihad Alost | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 31 | 42 |
2 | ZVC Dronkords | 15 | 12 | 2 | 1 | 105 | 45 | 38 |
3 | RC Azul | 15 | 11 | 1 | 3 | 96 | 45 | 34 |
4 | Boitalanta | 15 | 11 | 0 | 4 | 95 | 55 | 33 |
5 | ZVC Aqua Mundo | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 59 | 24 |
6 | ZVC Real BèteType | 14 | 6 | 0 | 8 | 63 | 70 | 18 |
7 | Zè Mor Zeker | 15 | 6 | 0 | 9 | 69 | 77 | 18 |
8 | Tweedracht Aalst | 15 | 5 | 1 | 9 | 57 | 75 | 16 |
9 | ZVC The Tired Bulls | 14 | 4 | 0 | 10 | 41 | 99 | 12 |
10 | ZVC Panna | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 135 | 0 |