Rangschikking weekendcompetitie
Eerste Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC Transporting | 19 | 17 | 0 | 2 | 109 | 43 | 51 |
2 | ZVC Bierussia Dorstmund | 19 | 14 | 1 | 4 | 117 | 85 | 43 |
3 | Plesjteremin | 18 | 14 | 0 | 4 | 112 | 61 | 42 |
4 | Sparta Estrellas | 19 | 12 | 2 | 5 | 100 | 66 | 38 |
5 | Aalston Villa | 18 | 12 | 1 | 5 | 102 | 56 | 37 |
6 | El Clasico | 18 | 12 | 0 | 6 | 100 | 92 | 36 |
7 | Suzuki Suns | 19 | 10 | 1 | 8 | 92 | 66 | 31 |
8 | ZVC Ter Oude Poste | 17 | 9 | 1 | 7 | 72 | 88 | 28 |
9 | ZVC D'Hazarkes | 19 | 7 | 2 | 10 | 100 | 106 | 23 |
10 | ZVC Fanatix | 19 | 6 | 2 | 11 | 72 | 94 | 20 |
11 | Sporting Paviljoen | 18 | 4 | 1 | 13 | 78 | 126 | 13 |
12 | ZVC Daar Is Em | 18 | 4 | 0 | 14 | 50 | 109 | 12 |
13 | Real Alosta-Oxy | 19 | 3 | 2 | 14 | 63 | 85 | 11 |
14 | Neos | 17 | 3 | 1 | 13 | 48 | 90 | 10 |
15 | Celta De Bilo | 19 | 2 | 4 | 13 | 55 | 103 | 10 |
Tweede Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jackies | 17 | 16 | 0 | 1 | 113 | 39 | 48 |
2 | Panna Saint-Germain | 19 | 13 | 2 | 4 | 111 | 61 | 41 |
3 | Republieksken | 19 | 12 | 1 | 6 | 149 | 103 | 37 |
4 | ZVC Gallery Play | 17 | 12 | 0 | 5 | 131 | 71 | 36 |
5 | FC Gwardia Wetteren | 17 | 10 | 2 | 5 | 91 | 74 | 32 |
6 | Calcio Nero | 18 | 10 | 1 | 7 | 84 | 69 | 31 |
7 | Schwalbe 04 | 19 | 9 | 0 | 10 | 82 | 81 | 27 |
8 | De Kleinen | 18 | 7 | 5 | 6 | 74 | 92 | 26 |
9 | ZVC Boca Seniors | 18 | 7 | 4 | 7 | 81 | 64 | 25 |
10 | ZVC De Looyerij | 19 | 8 | 1 | 10 | 78 | 89 | 25 |
11 | FC Roklijf | 18 | 6 | 2 | 10 | 78 | 90 | 20 |
12 | ZVC Wetteraalst United | 18 | 6 | 1 | 11 | 51 | 82 | 19 |
13 | ZVC De Blaa Stip | 19 | 6 | 1 | 12 | 60 | 101 | 19 |
14 | ZVC Zwanstnie City | 17 | 2 | 2 | 13 | 46 | 92 | 8 |
15 | The Luckys | 19 | 1 | 0 | 18 | 36 | 157 | 3 |
Derde Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManChestHair City | 18 | 16 | 2 | 0 | 122 | 39 | 50 |
2 | Team Jamaica Jamaica | 19 | 16 | 1 | 2 | 127 | 56 | 49 |
3 | ZVC Hangover 96 | 20 | 13 | 2 | 5 | 97 | 57 | 41 |
4 | Dynamo Skiejf | 20 | 13 | 0 | 7 | 100 | 71 | 39 |
5 | Junior United | 20 | 12 | 0 | 8 | 86 | 70 | 36 |
6 | ZVC Sfeerdracht | 19 | 11 | 1 | 7 | 85 | 65 | 34 |
7 | ZVC Circuit | 19 | 11 | 1 | 7 | 72 | 62 | 34 |
8 | ZVC Poopiejoopies | 19 | 11 | 1 | 7 | 69 | 77 | 34 |
9 | Pitbulls | 20 | 10 | 1 | 9 | 87 | 77 | 31 |
10 | Vredeplein | 20 | 9 | 1 | 10 | 84 | 79 | 28 |
11 | Kaai V | 19 | 6 | 0 | 13 | 68 | 88 | 18 |
12 | Sportlife | 19 | 5 | 2 | 12 | 59 | 91 | 17 |
13 | Forza Phoenix | 20 | 4 | 3 | 13 | 55 | 92 | 15 |
14 | AC Mélange | 18 | 4 | 1 | 13 | 63 | 110 | 13 |
15 | ZVC Wadejoan | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 140 | 0 |
Vierde Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Peper | 20 | 17 | 1 | 2 | 176 | 48 | 52 |
2 | ZVC De Lions | 19 | 17 | 1 | 1 | 160 | 51 | 52 |
3 | ZVC Beverly Pills | 18 | 16 | 0 | 2 | 139 | 59 | 48 |
4 | El Rondo | 19 | 11 | 3 | 5 | 118 | 60 | 36 |
5 | DVO Zoiplig | 19 | 11 | 2 | 6 | 104 | 88 | 35 |
6 | Shaktar Donuts | 20 | 11 | 1 | 8 | 121 | 97 | 34 |
7 | ZVC Pax | 19 | 10 | 2 | 7 | 98 | 91 | 32 |
8 | ZVC De Massief Boys | 20 | 9 | 3 | 8 | 94 | 111 | 30 |
9 | ZVC Los Dioses Del Futbol | 18 | 8 | 3 | 7 | 91 | 90 | 27 |
10 | ZVC Bokkennaft | 19 | 7 | 2 | 10 | 92 | 105 | 23 |
11 | The Outsiders | 18 | 6 | 0 | 12 | 67 | 110 | 18 |
12 | ZVC De Geniepegen Drauk | 18 | 5 | 2 | 11 | 49 | 118 | 17 |
13 | ZVC Jazz.legal | 18 | 4 | 3 | 11 | 55 | 96 | 15 |
14 | De Zwette Maanen | 19 | 2 | 1 | 16 | 61 | 161 | 7 |
15 | ZVC Eendracht Welle | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 140 | 0 |
Vijfde Afdeling
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijkspel | Verloren | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Castilla Den Bos | 18 | 17 | 1 | 0 | 130 | 39 | 52 |
2 | FC StadeRennaisDoenWeNiet | 16 | 14 | 1 | 1 | 103 | 29 | 43 |
3 | FC Ekip | 17 | 14 | 0 | 3 | 122 | 36 | 42 |
4 | Aalstars United | 17 | 13 | 1 | 3 | 104 | 32 | 40 |
5 | L'equipe D'or Tragelsport | 16 | 11 | 1 | 4 | 100 | 39 | 34 |
6 | Boitalanta | 19 | 11 | 1 | 7 | 91 | 64 | 34 |
7 | FC Benji | 18 | 11 | 0 | 7 | 110 | 55 | 33 |
8 | ZVC Panna | 17 | 9 | 0 | 8 | 56 | 77 | 27 |
9 | Tweedracht Aalst | 17 | 8 | 1 | 8 | 60 | 55 | 25 |
10 | ZVC Hasta Alosta | 16 | 6 | 0 | 10 | 66 | 78 | 18 |
11 | Dynamo De Steeg | 19 | 6 | 0 | 13 | 67 | 158 | 18 |
12 | ZVC The Tired Bulls | 18 | 5 | 0 | 13 | 39 | 146 | 15 |
13 | La Squadra Alosta | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 | 0 |
14 | Sonny Juniors | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 | 0 |